姓名:歐陽盟 Mang Ou-Yang
E-mail:oym@cn.nctu.edu.tw
校內位置:工程五館740室
連絡電話:(03)571-2121#54416
實驗室:工程五館814室
連絡電話:(03)571-2121#54415
學歷
國立交通大學 | 光電工程研究所 | 博士 | 1993年08月 ~ 1998年03月 |
國立交通大學 | 光電工程研究所 | 碩士 | 1991年08月 ~ 1993年06月 |
國立交通大學 | 控制工程學系 | 學士 | 1987年08月 ~ 1991年06月 |
經歷
中華民國色彩學會 | 理事 | 2013年 ~ 2015年 | |
交通大學電機工程學系 | 副主任 | 2011年08月 ~ 2013年07月 | |
中華民國光電學會 | 秘書長 | 2008年 ~ 2014年 |
研究計畫
2016 | 泛用型視穿式光學同步雙眼瞳孔之自律神經檢測儀 | 歐陽盟 | 主持人 | 2016年08月 ~ 2017年10月 | 科技部 |
2016 | 高解析半導體製程之曝光投影鏡頭之線上光學性能評估方法開發 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2016年08月 ~ 2017年07月 | 科技部 |
2016 | 國造八輪甲車雷射警示裝置之光學系統研究 | 歐陽盟 | 主持人 | 2016年01月 ~ 2016年12月 | 科技部 |
2015 | 特定光源頻段搭配對應濾光片之牙菌斑檢測 | 歐陽盟 | 主持人 | 2015年06月 ~ 2018年01月 | 科技部 |
2014 | 長戴型眼壓監控隱形眼鏡臨床前試驗 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2014年05月 ~ 2016年04月 | 科技部 |
2014 | 腦波驅動之上肢及手指連動中風復健機整合研發 | 歐陽盟 | 主持人 | 2014年08月 ~ 2015年07月 | 科技部 |
2012 | 高解析(640X480)熱影像感測模組 (II) | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2012年01月 ~ 2012年12月 | 科技部 |
2011 | 超頻譜數位典藏系統建置─進階性的開發與優化 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2011年08月 ~ 2012年12月 | 科技部 |
2011 | 前瞻型長時間眼壓監測系統及臨床研究開發-總計畫暨子計畫一:微晶片式眼壓感測器設計開發 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2011年05月 ~ 2014年07月 | 科技部 |
2011 | 前瞻型長時間眼壓監測系統及臨床研究開發-子計畫四:眼壓特徵訊號擷取演算法之開發與應用 | 歐陽盟 | 主持人 | 2011年05月 ~ 2014年07月 | 科技部 |
2010 | 具通信功能之車用功率系統晶片-子計畫四:多功能車用功率積體電路(3/3) | 歐陽盟 | 2010年08月 ~ 2011年07月 | ||
2010 | 可攜式EEG/EKG/fNIRS腦神經影像系統研發暨其整合型生醫感測處理晶片系統設計-子計畫一: EEG/EKG/fNIRS腦神經影像系統研究及其系統規格驗證(3/3) |
歐陽盟 | 2010年08月 ~ 2011年07月 | ||
2009 | 應用於口腔癌早期診斷之新型繼光鏡掃描式超頻譜生醫影像擷取與快速分析系統 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2009年11月 ~ 2012年10月 | 科技部 |
2009 | 物理極限之多原色色彩再現系統 | 歐陽盟 | 主持人 | 2009年08月 ~ 2010年07月 | 科技部 |
2008 | 產學合作計畫–新型靜態式全頻譜標準色彩影像系統之研製 | 歐陽盟 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2011年07月 | 科技部 |
產學合作計畫
2017 | 高光譜農業4.0前瞻研究:高光譜即時農產品品質監控平臺技術-以蝴蝶蘭和杏鮑菇為例 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2017年03月 ~ 2017年12月 | 行政院農業委員會 |
2016 | 適用於行動裝置之低功耗微型氣體感測模組事業化計畫 | 歐陽盟 | 共同主持人 | 2016年10月 ~ 2018年09月 | 財團法人資訊工業策進會 |
2016 | 無線 2-D 精密定位之反射式光學感測器之研發 | 歐陽盟 | 主持人 | 2016年06月 ~ 2017年05月 | 國家實驗研究院 |
2016 | 醫療用的高光譜檢測儀之設計與分析 | 歐陽盟 | 主持人 | 2016年03月 ~ 2016年12月 | 國家中山科學研究院 |
2015 | 2-D 精密定位之反射式光學感測器之研發 | 歐陽盟 | 主持人 | 2015年08月 ~ 2016年05月 | 國家實驗研究院 |
2015 | HIWIN-國立清華大學聯合研發中心子計畫六:光學編碼器之光學感測器製作 | 歐陽盟 | 主持人 | 2015年06月 ~ 2017年05月 | 大銀微系統股份有限公司 |
2015 | 產學合作計畫-特定光源頻段搭配對應濾光片之牙菌斑檢測 | 歐陽盟 | 主持人 | 2015年06月 ~ 2016年11月 | 智創物聯網股份有限公司 |
2014 | 透明顯示器結構分析與驗證 | 歐陽盟 | 主持人 | 2014年03月 ~ 2014年12月 | 財團法人工業技術研究院 |
2014 | 光學編碼器之模型建立與模擬 | 歐陽盟 | 主持人 | 2014年04月 ~ 2014年10月 | 大銀微系統股份有限公司 |
2014 | 紅外線熱影像合成演算法與驗證 | 歐陽盟 | 主持人 | 2014年07月 ~ 2015年06月 | 熱映光電股份有限公司 |
2013 | 透明顯示器之穿透影像品質提升 | 歐陽盟 | 主持人 | 2013年03月 ~ 2013年11月 | 財團法人工業技術研究院 |
2013 | SSRAM與ASRAM測試程式開發 | 歐陽盟 | 主持人 | 2013年09月 ~ 2014年08月 | 矽成積體電路股份有限公司 |
2011 | 接觸式膠囊腸道影像重建研究(二) | 歐陽盟 | 主持人 | 2011年01月 ~ 2011年12月 | 國防部軍備局中山科學研究院 |
2011 | 高效率光學收集鏡組分析 | 歐陽盟 | 主持人 | 2011年09月 ~ 2011年11月 | 國防部軍備局中山科學研究院第五研究所 |
2010 | 接觸式膠囊腸道影像重建研究(一) | 歐陽盟 | 主持人 | 2010年01月 ~ 2010年12月 | 國防部軍備局中山科學研究院 |
2010 | 環場式光纖膠囊內視鏡之光機模組測試 | 歐陽盟 | 主持人 | 2010年05月 ~ 2010年11月 | 國防部軍備局中山科學研究院第五研究所 |
2008 | 產學合作計畫-新型靜態式全頻譜標準色彩影像系統之研製 | 歐陽盟 | 主持人 | 2008年08月 ~ 2011年07月 | 五鈴光學股份有限公司 |
校外榮譽事項
2015 | 指導學生黃庭緯、楊念珊、曾郁琇、聖雅各、單紹岡、鄧艷妮榮獲休士頓亞洲創意大獎 | 曼谷Sasin商學院「全球創業企畫競賽」 |
2013 | 指導學生陳胤源榮獲OPTIC 2013最佳學生論文獎 | Optics & Photonics Taiwan, the International Conference (OPTIC) 2013 |
2013 | 第十屆國家新創獎 | 國家生技醫療產業策進會 |
2012 | Senior member | IEEE |
2011 | 指導學生鄭偉德、賴建成、龔益群、陶冠亨榮獲第六屆龍騰微笑競賽佳作獎 | 宏碁基金會、天下雜誌、余紀忠文教基金會 |
2007 | 指導學生何國廷榮獲2007台灣光電研討會最佳壁報論文獎 | 2007台灣光電研討會 |
2004 | 指導學生黃振溢榮獲2004台灣光電研討會最佳壁報論文獎 | 2004台灣光電研討會 |